| Wellington Road Champs | ||||
| HVH Results | ||||
| Wainuiomata | ||||
| Saturday 19 August 2017 | ||||
| Name | Time | Placing | Grade | |
| Girls Under 9 – 1km | ||||
| Sophie Crosland | 4:35 | 4 | ||
| Boys Under 9 – 1km | ||||
| Finnigan Strickland | 4:36 | 9 | ||
| Girls Under 11 – 2km | ||||
| Jessica McKenzie | 8:10 | 3 | ||
| Gwen McGrath | 8:41 | 7 | ||
| Boys Under 11 – 2km | 1st team | |||
| Thomas Prichard | 7:32 | 4 | ||
| Aiden Jackson | 7:56 | 7 | ||
| Ashton Tietjens | 7:59 | 8 | ||
| Harrison Kowalczyk | 8:21 | 11 | ||
| Jonathan Green | 8:39 | 13 | ||
| Hunter Hughes | 8:41 | 15 | ||
| David Gordon | 8:58 | 16 | ||
| Bailey Rollo | 9:13 | 17 | ||
| Lochlan Mather | 9:36 | 19 | ||
| Girls Under 13 – 2.5km | ||||
| Emalise Alding | 10:47 | 8 | ||
| Boys Under 13 – 2.5km | 2nd team | |||
| Joshua Allen | 8:54 | 3 | ||
| Nathaniel Graham | 9:00 | 6 | ||
| Alexander Prichard | 9:05 | 7 | ||
| Oscar Strickland | 9:35 | 14 | ||
| Tyler Rollo | 10:54 | 18 | ||
| Girls Under 15 – 2.5km | 3rd team | |||
| Gemma Gordon | 11:02 | 15 | ||
| Amelia Kennedy | 11:08 | 16 | ||
| Lily Trompetter | 11:49 | 17 | ||
| Women Under 18 – 5km | ||||
| Jayme Maxwell | 17:45 | 1 | ||
| Hannah Gordon | 22:45 | 7 | ||
| Men Under 18 – 5km | ||||
| Jack Hammond | 16:40 | 2 | ||
| Peter Roberts | 17:02 | 4 | ||
| Jonathon Roberts | 18:23 | 9 | ||
| Senior Women/Masters Women – 5km | ||||
| Marian Goodwin | 24:34 | 7 | W50 | |
| Liz Gibson | 25:37 | 4 | W40 | |
| Senior Women/Masters Women 10km | 3rd team | |||
| Kristi Perkinson | 50:42 | 15 | SW | |
| Trish Coley | 51;25 | 4 | M50 | |
| Keryn Morgan | 54:56 | 16 | SW | |
| Senior Men/Masters Men – 5km | ||||
| Andrew Crosland | 18:05 | 1 | SM | |
| Albert van Veen | 28:37 | 7 | M70 | |
| Senior Men/Masters Men – 10km | ||||
| Darren Gordon | 36:29 | 11 | M40 | |
| Mat Rogers | 36:30 | 29 | SM | |
| Andrew Crosland | 38:06 | 36 | SM | |
| Marcus Smith | 38:32 | 9 | M50 | |
| Bill Trompetter | 41:26 | 12 | M50 | |
| Karl van Polanen | 42:58 | 14 | M50 | |
| Stu McKenzie | 46:51 | 23 | M50 | |
| Peter Sparks | 48:20 | 2 | M60 | |
| Donald Coley | 51:09 | 26 | M50 | |
| Martyn Cherry | 55:17 | 27 | M50 | |
| M50 – 10km – 3rd team | ||||
