| First Name | Surname | Place | Time |
| GU10 1km | |||
| Emily | Williams | 2 | 4.09 |
| Emily | Broster | 3 | 4.16 |
| BU10 1km | |||
| Cooper | Williams | 3 | 4.21 |
| BU12 2 km | |||
| Jacob | Williams | 1 | 6.47 |
| BU14 3km | |||
| Finnegan | Strickland | 9 | 13 |
| MW 40-44 5 km | |||
| Keryn | Morgan | 6 | 30.23 |
| MM 40-44 6km | |||
| Matt | Rogers | 2 | 21.55 |
| MM50-54 6km | |||
| Paul | Strickland | 18 | 33.15 |
| MM75-79 6km | |||
| Dave | Moore | 4 | 52.25 |
